Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
1 - 20 / 782
Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
---|---|
24.07.2025 10:34 | Zentrum für Begegnung und Kompetenzentwicklung - Campushaus Halle-Neustadt, Just Transition Fund (JTF), Abbrucharbeiten |
24.07.2025 07:43 | B0/L0, RV witterungs- und unfallbedingter Schäden SM Jessen 25/26 |
24.07.2025 07:37 | Überprüfung von Sportgeräten nach GUV-Vorschriften |
24.07.2025 07:27 | 25-KW-001 Produktion, Transport, Installation Ausstellungsstrukturen |
24.07.2025 07:20 | B0/L0, RV witterungs- und unfallbedingter Schäden SM Sandersdorf 25/26 |
24.07.2025 00:00 | Havariefall Durchlass im Zuge der K1091, Klötze-Immekath |
24.07.2025 00:00 | K 2092 Micheln- Klietzen - Straßensanierung |
24.07.2025 00:00 | MBS_01_Gewerbeflächenpotenziale |
24.07.2025 00:00 | Salus gGmbH, MRV BBG, Stationsneubau+Ergo, Rohbau Rest |
23.07.2025 16:18 | Sanierung Lallari-Sinti-Mausoleum, Gesamtsanierung |
23.07.2025 15:40 | Winterdienst für Straßen im Ort Droyßig |
23.07.2025 15:00 | Trockenbauarbeiten für den Ersatzneubau der Feuerwehr Rathmannsdorf |
23.07.2025 14:21 | Lieferung, Montage, Vorhaltung und Abbauen eines Bauzaunes, Gemarkung Magdeburg, ehem. Kaserne Cracau, Rückbau von 25 Bauwerken in Magdeburg, Stadtteil Cracau (NMB 377-25) |
23.07.2025 14:00 | Erneuerung Straßenburchlass Flutgraben in 06458 Selke-Aue OT Heteborn |
23.07.2025 13:33 | Neubau einer Multisportanlage |
23.07.2025 13:22 | Kauf eines Dienstfahrzeuges Transporter Pritschenwagen mit Doppelkabine |
23.07.2025 13:21 | Rahmenvereinbarung für die Bescheinigungsfähigkeit nach § 7h EStG |
23.07.2025 12:56 | Montage von Blitzschutz- und Erdungsanlagen |
23.07.2025 12:16 | Strauchbepflanzungen an Böschung |
23.07.2025 11:14 | Evaluation des Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt 2020 |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |