Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
581 - 600 / 783
Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
---|---|
11.08.2025 00:00 | Stadt Bernburg (Saale) - Kurhaus - Umbau und Sanierung - Los 7 Fliesenarbeiten |
11.08.2025 00:00 | 300-kV-Kryo-Elektronenmikroskop |
09.08.2025 00:00 | FF OF Greppin Gerätewagen Logistik 2 |
08.08.2025 14:55 | Fassaden- und Gerüstarbeiten - Bundesarchiv Stasi-Unterlagen-Archiv, Außenstelle MD (ehemals BStU) (NMB 390-25) |
08.08.2025 14:46 | Abbruch- und Rückbauarbeiten - Bundesarchiv Stasi-Unterlagen-Archiv, Außenstelle MD (ehemals BStU) (NMB 389-25) |
08.08.2025 00:00 | LED-Großleuchtrahmen Backlight Sonderausstellung Schamanin |
07.08.2025 08:02 | Stadt Bernburg (Saale) - FW Bernburg- Austausch Gas-Brennwertgeräte |
07.08.2025 05:45 | Mobile Visitewagen für All-in-One-Computersystem: LOS1: Visitewagen, LOS2: Stationswagen, LOS3: Stationswagen groß |
07.08.2025 00:00 | Statisch-konstruktive Bestandsaufnahme Burgbrücke Moritzburg |
06.08.2025 15:54 | Sanierung Spielplatz St.-Maria-Hilf-Straße (SP088) in der Landeshauptstadt Magdeburg |
06.08.2025 13:53 | Sanierung Spielplatz St.-Maria-Hilf-Straße in der Landeshauptstadt Magdeburg - Tiefbauarbeiten |
06.08.2025 13:43 | Containerherstellung - Elb-Havel-Kaserne Havelberg, Interim Aufenthaltsraum Geb. 159 (NSB 406-25) |
06.08.2025 10:44 | Generalinstandsetzung Dorfstraße Frankroda (Gemeinde An der Poststraße) |
06.08.2025 09:17 | B0/L0 Baumpflege/Baumfällung 2026 SM Halberstadt |
06.08.2025 08:52 | B0/L0 Baumpflege/Baumfällung 2026 SM Gernrode |
06.08.2025 08:36 | B0/L0 Baumpflege/Baumfällung 2026 SM Bernburg |
06.08.2025 08:14 | B0/L0 Baumpflege/Baumfällung 2026 SM Atzendorf |
06.08.2025 00:00 | Jungbaumpflege |
06.08.2025 00:00 | Octagraph |
05.08.2025 12:54 | B27 Gabionenwand bei Elend - Erhaltungsmaßnahme |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |