Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
541 - 560 / 783
Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
---|---|
15.08.2025 13:27 | Gebäudereinigung |
15.08.2025 12:55 | Beschaffung einer 7T MRT Stimulationsbrille |
15.08.2025 11:36 | Stadt Zerbst/Anhalt - Beschaffung und Installation von 2 Sirenenanlagen |
15.08.2025 08:34 | Bereitstellung eines Telekomunikationsanschluss zum Betrieb einer Interimsleitstelle für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
15.08.2025 01:00 | Beschaffung von 6 Funkgeräten |
15.08.2025 00:00 | Los 2 von 3: TGA Stromanlagen Schloss Neuenburg |
15.08.2025 00:00 | Los 1 von 3: TGA HLS Schloss Neuenburg |
15.08.2025 00:00 | NSW_402_Heizungstechnik |
14.08.2025 14:52 | Gefriersubstitutionssystem Leica EM AFS2 |
14.08.2025 11:23 | GS Rosa Luxemburg, Trakehnerstr. 1, 06124 Halle (Saale), Erd-, Tief- und Rohbauarbeiten |
14.08.2025 09:53 | Barrierefreie WC-Anlage am Standort Gartenhaus |
14.08.2025 07:08 | Transport von flüssigen Klärschlämmen |
14.08.2025 05:00 | KNUE 063 - Landgericht Stendal, Am Dom 19, 39576 Stendal BS-Maßnahmen, Ertüchtigung Dachkonstruktion und TA (WE 02567) Los 3 - Planung der techischen Ausrüstung der Anlagengruppen 1-3 |
14.08.2025 05:00 | Winterdienstleistungen SM Oschersleben 2025-2029 |
14.08.2025 05:00 | Winterdienstleistungen SM Oschersleben 2025-2029 |
14.08.2025 04:45 | Winterdienstleistungen SM Körbelitz 2025-2029 |
14.08.2025 04:45 | KNUE 063 - Landgericht Stendal, Am Dom 19, 39576 Stendal BS-Maßnahmen, Ertüchtigung Dachkonstruktion und TA (WE 02567) Los 4 - Planung der techischen Ausrüstung der Anlagengruppen 4-5 |
14.08.2025 04:45 | Winterdienstleistungen SM Körbelitz 2025-2029 |
14.08.2025 04:45 | Winterdienstleistungen SM Hödingen 2025-2029 |
14.08.2025 04:45 | Winterdienstleistungen SM Körbelitz 2025-2029 |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |