Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 783
Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
---|---|
12.09.2025 00:00 | Optimierung Belebung KA Raguhn |
12.09.2025 00:00 | Reinigung Bulabana & Kösalina |
12.09.2025 00:00 | Umrüstung SPS-Pumpwerke AW 1 2. BA |
11.09.2025 15:52 | 129-25 Machbarkeitsstudie Wasserversorgungssystem WW Ga und WW Solpke |
11.09.2025 14:40 | Abbrucharbeiten - Amtsgericht Stendal, Errichtung einer Eingangszone mit Sicherheitsschleuse in Stendal (NSL 483-25) |
11.09.2025 14:31 | Gewässer- und Deichunterhaltung 2026-2029 (Unterhaltungsarbeiten) |
11.09.2025 12:04 | Tische für den VIP-Bereich des Sparkassen Eisdoms |
11.09.2025 11:57 | Verwaltungsgebäude Domplatz 2, Erweiterung Notstromaggregat inkl. Wartungsvertrag |
11.09.2025 11:43 | Bergen, Transport, Aufstellen und Abbau einer Schmuckfichte |
11.09.2025 11:20 | Lieferung eines Nullwenderadiusmähers auf Leasingbasis für den Bauhof der Stadt Hettstedt |
11.09.2025 08:52 | RV-BS-2026 SM Laucha - SM Zorbau |
11.09.2025 08:00 | Außenanlagen Markt 1 |
11.09.2025 07:56 | Rahmenvertrag - Ersatzteile Atemschutz und Schlauchpflege |
11.09.2025 07:42 | RV-BS-2026 SM Diemitz - SM Merseburg |
11.09.2025 06:30 | SAP-HCM - Rahmendienstleistungsvertrag |
11.09.2025 05:30 | Ingenieurtechnische Begleitung (ITB) / Fremdüberwachung (FÜ) Sofortmaßnahme Drewitz Phase IIIb-2 (VgV 76-25) |
11.09.2025 05:30 | Unterhalts- und Glasreinigung im Objekt Hansering 15, 06108 Halle (Saale) |
11.09.2025 05:15 | Beschaffung eines mobilen Hochwasser- und Starkregenschutzsystems |
11.09.2025 00:00 | Partielle Sanierung Seitenzuläufe Kanalsystem Abwasser Gebiet 2 |
11.09.2025 00:00 | Stadt Zerbst/Anhalt - Grüne Vernetzung und Gewässerrenaturierung in den Ortsteilen - Entschlammung Teichanlage Jütrichau |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |