Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
401 - 420 / 778
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 13.10.2025 00:00 | Unterhalts- und Grundreinigung in der Grundschule J.W.Goethe inkl. Hort und Turnhalle, Sodastraße 2, 39418 Staßfurt |
| 13.10.2025 00:00 | Unterhalts- und Grundreinigung im Gebäudekomplex "Haus am See" (Bibliothek und Archiv) in Staßfurt |
| 13.10.2025 00:00 | Neubau Radverkehrsanlage Zscherndorf - Bitterfeld |
| 13.10.2025 00:00 | Salzlandkreis, Planungsleistungen - Errichtung einer Bushaltestelle mit Buswendeschleife und Parkplatz am Pretziener Wehr |
| 13.10.2025 00:00 | Campus Handwerk - Schweißgasabsaugung und Schleifkabine |
| 13.10.2025 00:00 | Dachklempnerarbeiten |
| 13.10.2025 00:00 | FSA_Köthen_Sporthalle-2025.1 |
| 13.10.2025 00:00 | Leuchten und Wärmestrahler |
| 12.10.2025 11:24 | Bürgerrathaus - Los 43 - Elektrische Anlage |
| 12.10.2025 11:12 | Bürgerrathaus - Los 44 - Blitzschutzanlage |
| 12.10.2025 10:40 | Bürgerrathaus - Los 46 - Datennetze, sicherheits- und informationstechnische Anlagen |
| 12.10.2025 00:00 | Dacharbeiten |
| 12.10.2025 00:00 | TGZ_IH_Außenanlagen |
| 11.10.2025 00:00 | Erprobung von medienkompetenzorientierten digitalen Unterrichtseinheiten |
| 10.10.2025 15:24 | Tischlerarbeiten, Möbel, Innenausbau SOS-Kinderdorf Bernburg |
| 10.10.2025 11:52 | Schulmöbel 2025 |
| 10.10.2025 10:17 | Baumpflegearbeiten - Rahmenvertrag |
| 10.10.2025 10:00 | Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA), Fenster- und Fassadensanierung, einschl. Maßn. zu Brandsch. und Barrierefreiheit - KKE 301 Baustelleneinrichtung (SHL 501-25) |
| 10.10.2025 08:55 | AB Deich Wartenburg_Dabrun, km 0,0-1,85 - Bauvorbereitende Maßnahmen: Los 1 - Kampfmittelberäumung, Los 2 - Gehölzschnitt |
| 10.10.2025 07:11 | Instandsetzung Telekommunikationsanlage |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |