Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
721 - 740 / 778
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 18.06.2025 11:02 | Salzlandkreis, FÖS Pestalozzi SBK, Brandschutztechnische Sanierung, Trockenbau, Maler |
| 18.06.2025 10:48 | Stadt Bernburg (Saale) - GS Goethe - Los 1: Elektroarbeiten |
| 18.06.2025 06:38 | Putz- und Stuckarbeiten / Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Universitätsring 3, 06108 Halle (Saale) |
| 18.06.2025 00:00 | Consultingvertrag |
| 18.06.2025 00:00 | Module |
| 18.06.2025 00:00 | Waffen |
| 17.06.2025 10:58 | Ausbau Straße An der Katharinenkirche, 2. Bauabschnitt |
| 17.06.2025 09:17 | Neubau Bauhof Leuna - Los 9 Aluelemente und Tore |
| 17.06.2025 09:00 | Rahmenvertrag Klärschlammentsorgung ZWA Bad Dürrenberg 2026/2027 |
| 17.06.2025 08:37 | Neubau Bauhof Leuna - Los 8 Gerüstbau |
| 12.06.2025 10:46 | Neubau einer Beachvolleyballanlage - Salineinsel |
| 06.06.2025 13:19 | Salzlandkreis, FÖS Pestalozzi Schönebeck (Elbe), Tischlerarbeiten |
| 06.06.2025 08:51 | Rissesanierung auf ausgewählten Asphaltstraßen im Stadtgebiet Dessau-Roßlau - Straßeninstandsetzung |
| 04.06.2025 10:34 | Freie Strecke Niendorf-Bergfriede B188a |
| 03.06.2025 00:00 | Parkplatz Innenhof Uppstall in Stendal - Entwässerung, Beleuchtung, Oberflächenbefestigung |
| 02.06.2025 14:19 | 2025-42410 Sportplätze Parey - Herstellung Doppelstabmattenzaun |
| 02.06.2025 13:39 | Fahrbahnmarkierung 2025 |
| 02.06.2025 10:15 | Böschungssicherung Schleusenbreitengraben in der Karl-Oder-Straße - Rohrverlegung DN 800, Teilverlegung Graben, Straßeninstandsetzung |
| 02.06.2025 09:32 | Los 1 - Erd- und Straßenbauarbeiten Zum Landhagen |
| 26.05.2025 08:47 | Burg Falkenstein - Stützmauer am Torhaus (Tor III), Abbruch- und Notsicherungsarbeiten |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |