Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 778
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 24.10.2025 00:00 | Sanierung MWK in Bernburg, Schillerstraße 2. BA |
| 24.10.2025 00:00 | Schwerlastdecken |
| 24.10.2025 00:00 | 20-282_BA3 Los 22-04 Pantry-Küchen |
| 24.10.2025 00:00 | 20-282_BA3 Los 22-20 Ausgabeküche |
| 24.10.2025 00:00 | Beschaffung Notstromaggregat 40 kVA - 32 KW auf Fahrgestell mit Lichtmast |
| 24.10.2025 00:00 | Beschaffung von diversen Anhängern |
| 24.10.2025 00:00 | Planungsleistung KA Landsberg - energetische Optimierung |
| 24.10.2025 00:00 | Sanierung Kita Villa Kunterbunt - Los 01 Gebäudeplanung |
| 24.10.2025 00:00 | Stadt Bernburg (Saale) - Kurpark - Pflege der Grünanlagen 2026 |
| 24.10.2025 00:00 | Umrüstung Straßenbeleuchtung Markt |
| 24.10.2025 00:00 | Umsetzung von Vorhaben zur Modernisierung der städtischen Außen- und Verkehrsbeleuchtung |
| 23.10.2025 15:51 | Konzeption und Entwicklung einer datengestützten Steuerungsplattform |
| 23.10.2025 15:35 | Stadt Bernburg (Saale) - Kurhaus - Umbau und Sanierung Los 35 - Restauration Lüftungsgitter aus Korbgeflecht |
| 23.10.2025 15:24 | Stadt Bernburg (Saale) - Umbau und Sanierung des Kurhaus |
| 23.10.2025 15:05 | Maler- und Bodenbelagarbeiten - Sanierung und Erweiterung Wohnheim Thomas Müntzer, Papental 46 in Wernigerode |
| 23.10.2025 15:04 | K 1208, Burg - Parchau, Fahrzeugrückhaltesystem |
| 23.10.2025 14:31 | Sanierung Kita Tabaluga/ Kita Fuchs & Elster - Gottfried-Semper-Straße 15/ 16, 06124 Halle (Saale), Schlosserarbeiten |
| 23.10.2025 14:31 | Sanierung Kita Tabaluga / Fuchs & Elster , Innenputz / Maler |
| 23.10.2025 14:24 | Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates 40 kVA - 32 KW auf Fahrgestell mit Lichtmast |
| 23.10.2025 14:18 | Kriegsgräberstätte |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |