Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
		121 - 140 / 763
	
    	
        | Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand | 
|---|---|
| 26.10.2025 00:00 | Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung im Hort und Jugendclub, Hecklinger Weg 6, 39418 Staßfurt OT Neundorf | 
| 25.10.2025 14:28 | Wirtschaftsprüfer | Jahresabschlussprüfung der Geschäftsjahre 2025 bis max. 2029 | 
| 25.10.2025 00:00 | Post-Mix Getränke mit Schankanlage in den Mensen Osterburg, Magdeburg und Halle (Saale) | 
| 25.10.2025 00:00 | Beschaffung einer Kehrmaschine | 
| 25.10.2025 00:00 | Elektronenstrahl-Mikrosonde | 
| 25.10.2025 00:00 | Lebensmittel: Backwaren | 
| 25.10.2025 00:00 | Lebensmittel: Fleisch und Wurstwaren -frisch-, Fleischersatzprodukte, Halal-Produkte | 
| 25.10.2025 00:00 | Lebensmittel: Nährmittel und Konserven | 
| 24.10.2025 15:00 | Geotopographischer Bildflug 2026 | 
| 24.10.2025 14:17 | Rahmenvereinbarung Agentur Online-Marketing | 
| 24.10.2025 12:15 | HWSB Elbdeich re. km 26,05 - 29,1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 
| 24.10.2025 12:15 | Lieferung eines Gerätewagen Logistik-Betreuung für die Feuerwehr Magdeburg | 
| 24.10.2025 10:42 | Leasing Kommunalfahrzeug mit Winterdienstausstattung - Leasingzeitraum 60 Monate | 
| 24.10.2025 10:40 | Bürgerrathaus - Los 48 - Gebäudeleittechnik | 
| 24.10.2025 10:06 | EFRE VI KNUE Hochschule Anhalt Roebling-Haus D005 - Planungsleistung - Technische Ausrüstung - Wärmeversorgungs- & Lüftungstechnische Anlagen | 
| 24.10.2025 09:57 | Reinigungsdienstleistung für Bäder | 
| 24.10.2025 09:06 | Bürgerrathaus - Los 41 - Lüftungs- und Klimaanlagen | 
| 24.10.2025 09:00 | Sanierung Fahrbahn Jahnstraße und Oppenheimstraße + Kreisel | 
| 24.10.2025 08:28 | Ertüchtigung Fuhneaue | 
| 24.10.2025 08:24 | Bürgerrathaus - Los 40 - Heizung- und Sanitärinstallation | 
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr | 
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr | 
| Mittwoch: | geschlossen | 
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr | 
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr | 






 
  
  
  
  
  
 
