Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
361 - 380 / 763
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 08.10.2025 00:00 | Rahmenvertrag Entleerung & Wartung Fettabscheider |
| 08.10.2025 00:00 | Übernahme der Leistungsart -Kommunale Pflichtbestattungen- im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Abwicklung von Sterbefällen ohne Angehörige sowie in Fällen der Ersatzvornahme für denBestattungspflichtigen |
| 07.10.2025 17:20 | Lieferung von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial |
| 07.10.2025 16:51 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Hochwassermaßnahme Göbitz (4. BA und 5. BA) |
| 07.10.2025 13:58 | FFW Ermlitz LF 20 Fahrgestell |
| 07.10.2025 13:32 | 2025-08 |
| 07.10.2025 11:25 | Anhaltisches Berufsschulzentrum Hugo Junkers - Beschaffung Stühle |
| 07.10.2025 09:21 | PPK Verwertung Landkreis Börde |
| 07.10.2025 06:21 | Rahmenvereinbarung zur IT-Betreuung der kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale) |
| 07.10.2025 05:00 | Reinigungsleistung Fachhochschule Polizei |
| 07.10.2025 00:00 | Dezentrale Entsorgung im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Saalemündung |
| 07.10.2025 00:00 | Stadt Bernburg (Saale) - Instandsetzung Brücken und Stützmauer |
| 07.10.2025 00:00 | Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges zur Sammlung von Sperrmül |
| 07.10.2025 00:00 | Umbau Kita Rappelkiste- LOS 06 Fliesenarbeiten |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-6 KITA Wallhausen |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-8 KITA Riethnordhausen |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-10 KITA Berga |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-11 Grundschule Kelbra |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-12 Grundschule Domäne Kelbra |
| 07.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-13 KITA Kelbra |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |