Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 757
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 10.11.2025 00:00 | Neubau Rettungswache Olvenstedt und Neubau Wohngruppe Olvenstedt (Birkenallee 41 und 43), 39130 Magdeburg; Los 3.04 Metallbau |
| 10.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Starkstrom, Schwachstrom |
| 10.11.2025 00:00 | Außenputzarbeiten Karl-Liebknecht-Straße 53 - Jerichow |
| 10.11.2025 00:00 | Belieferung mit Erdgas für die Liegenschaften des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. |
| 10.11.2025 00:00 | Belieferung mit Strom für die Liegenschaften des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. |
| 10.11.2025 00:00 | Innenputz |
| 10.11.2025 00:00 | Kauf eines neuen Storage Systems |
| 10.11.2025 00:00 | Reinigung von Regeneinläufen im Stadtgebiet Staßfurt 2026 |
| 10.11.2025 00:00 | Übernahme, Transport und Entsorgung von Klärschlamm von den Kläranlagen Silstedt und Rübeland für den Wasser- und Abwasserverband HoItemme-Bode |
| 09.11.2025 00:00 | Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges - HLF 20 |
| 09.11.2025 00:00 | NESP_LOS 05 Regen-, Schmutz- und Trinkwasser |
| 09.11.2025 00:00 | TGZ_IH_Innentüren Metall |
| 08.11.2025 13:56 | UKH_Umgriff 3_Logistikanfahrt BH I |
| 08.11.2025 11:00 | Rahmenvertrag für Gleis- und Weicheninspektion 2026-2029 + Option für 1 Jahr bis 2030 |
| 08.11.2025 00:00 | Kita Lochau Generalplanerleistung Modulbau |
| 07.11.2025 15:57 | Belieferung mit Erdgas für die Liegenschaften des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. |
| 07.11.2025 14:37 | Modernisierung Phytokammernhaus 1 |
| 07.11.2025 13:25 | Straßen- und Kanalbau |
| 07.11.2025 12:03 | Feuerwehr Tageweben, Anbau Fahrzeughalle und Umbau Gerätehaus - Los 2.1 Freianlagen Vorarbeiten für Hochbau |
| 07.11.2025 11:43 | Faserphotometrie-System |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |