Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 756
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Medienversorgung |
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notnaufnahme, Sanitär und Heizung |
| 07.11.2025 00:00 | Errichtung Bushaltestellen |
| 07.11.2025 00:00 | Kommunalmietvertrag für zwei Nutzfahrzeuge |
| 07.11.2025 00:00 | Leistungen der örtlichen Bauüberwachung: Breiter Weg Nord - 2.BA & Gleisdreieck Uniplatz - Südkopf |
| 07.11.2025 00:00 | NESP_LOS 02_Verkehrsanlagen |
| 07.11.2025 00:00 | Projektbestandteile Videoüberwachung |
| 07.11.2025 00:00 | RAW_VU_LOS 02_MIP_Sondierungen |
| 07.11.2025 00:00 | Schumöbel 3 - Los-1 Sek-Raguhn und Los-2 Sek-Ciervisti |
| 07.11.2025 00:00 | Video-Server |
| 06.11.2025 17:56 | Beschaffung MTW |
| 06.11.2025 17:55 | Straßeninstandsetzung Dorfstraße Steinburg |
| 06.11.2025 16:13 | Wartungs- und Pflegevertrag für das Digitalprojekt „SAiNT" |
| 06.11.2025 13:55 | Übertragung der gesetzlichen Aufgabe zur gesonderten Beratung und Betreuung von Personen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Aufnahmegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (AufnG) |
| 06.11.2025 13:30 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 - Lieferung und Aufbau eines LF 10 |
| 06.11.2025 11:56 | Kommunalmietvertrag für 2 Nutzfahrzeuge |
| 06.11.2025 11:30 | EFRE VI KNUE Hochschule Anhalt Sanierung Roebling-Haus D005 Planungsleistung - Brandschutzplanung (BSP) |
| 06.11.2025 11:00 | K 1321 Baumpflanzung (Ditfurt - Wegeleben), Pflanzung von 70 Winterlinden (Tilia cor data) |
| 06.11.2025 09:28 | Erneuerung Virtualisierungsinfrastruktur |
| 06.11.2025 09:24 | Rahmenvertrag zum Einsammeln bzw. Einfangen, Transport und Pflege von Fundtieren |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |