Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
41 - 60 / 746
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 11.11.2025 13:34 | Instandsetzung Bankett zur Gefahrenabwehr auf ehem. Umleitung B184 - Bankettarbeiten |
| 11.11.2025 13:17 | Sekundarschule in 39291 Möser, Neugestaltung der Außenanlagen 3. BA - Schulhof, Los 3 - Tiefbauarbeiten |
| 11.11.2025 11:56 | Multiposting-Agentur (Stellenanzeigen) |
| 11.11.2025 11:14 | Beleuchtung Erneuerung Audimax |
| 11.11.2025 11:12 | Unterhaltsreinigung, Grundreinigung optional und Winterdienst - Sekundarschule Am Schillerpark, einschließlich Sporthalle |
| 11.11.2025 10:42 | Stadthof Haldensleben |
| 11.11.2025 10:16 | Unterstützung Erstellung GHG-Auswertung |
| 11.11.2025 09:58 | Salus gGmbH, MRV BBG, Stationsneubau+Ergo, Rohbau Rest |
| 11.11.2025 09:54 | Salus gGmbH, MRV BBG, Stationsneubau+Ergo, Außenanlagen Los 1 |
| 11.11.2025 09:48 | Friedhof Haldensleben |
| 11.11.2025 08:39 | Zeitvertragsarbeiten für das Technische Büro Magdeburg - Land |
| 11.11.2025 07:39 | Austausch eines ehem. Bestandsgebläse durch ein Schwachlastgebläse in KA Halle-Nord |
| 11.11.2025 07:33 | Bereitstellung Microsoft Office Lizenzen |
| 11.11.2025 06:50 | Lieferung und Anschluss eines Elektrotherapiegerätes |
| 11.11.2025 05:30 | Unterhaltsreinigung an den Liegenschaften der Stiftung Bauhaus Dessau |
| 11.11.2025 00:00 | Neuausstattung Personalaufenthaltsraum - Kreisverwaltung Wittenberg |
| 11.11.2025 00:00 | Optimierung und Erweiterung der Schulungsplattform - moodle |
| 11.11.2025 00:00 | Rahmenvertrag zur Bereitstellung einer Fuhrparksoftware |
| 11.11.2025 00:00 | Salzlandkreis, Liefern und Montieren von Vogelschutzfolie an Glasbauteilen für das Kreishaus 1 in Aschersleben |
| 11.11.2025 00:00 | Schulmöbel 2 - Los-1-Sek-HeLa und Los-2-GmS-Muldenstein |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |