Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 741
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 17.11.2025 00:00 | SEZ_Sicherheits- und Gesundheitskoordination |
| 17.11.2025 00:00 | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik |
| 17.11.2025 00:00 | Wartungsvertrag Heizungswartung der kommunalen Wohngebäude der Gemeinde Petersberg |
| 16.11.2025 11:52 | Salzlandkreis, Anschaffung und Einbau eines Flachwassersimulators mit drei Fahrständen und zwei Instruktorenarbeitsplätzen |
| 16.11.2025 09:54 | DataCenter |
| 16.11.2025 00:00 | GNUE: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Universitätsklinikum Halle (UKH),Umbau und Sanierung Magdeburger Straße 16, 06112 Halle (Saale) - Gebäudeautomation (SHL 516-25) |
| 16.11.2025 00:00 | Aufrüstung OceanStor Dorado 6000 |
| 16.11.2025 00:00 | Erneuerung Backup-System |
| 16.11.2025 00:00 | Lutherhaus 2024_Starkstrom |
| 15.11.2025 17:22 | Neubau Kita Angersdorf, Los 18 – Fernmelde- und informationstechnische Anlagen |
| 15.11.2025 16:12 | Neubau Kita Angersdorf - Los 16 – Lüftungs- und Kältetechnik |
| 15.11.2025 16:04 | Neubau Kita Angersdorf - Los 15 - Heizung- und Sanitärinstallation |
| 15.11.2025 00:00 | NESP_Los 03 Gasversorgungsanlagen |
| 14.11.2025 14:15 | Rahmenvereinbarung zur Personenbeförderung für das Kinderschutzzentrum |
| 14.11.2025 11:37 | Rettungsgeräte |
| 14.11.2025 11:04 | L2 Radweg Jederitz-Havelberg |
| 14.11.2025 09:46 | Fliesen- und Sanitärarbeiten Schwimmhalle Genthin |
| 14.11.2025 09:20 | Tischlerarbeiten, Möbel, Innenausbau SOS-Kinderdorf Bernburg |
| 14.11.2025 09:00 | Transport und Verwertung von Grünabfällen |
| 14.11.2025 06:57 | Beschaffung 34 PCs und 30 Notebooks |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |