Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
461 - 480 / 739
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 09.10.2025 08:42 | Lieferung von 2 Abfallsammelfahrzeugen |
| 09.10.2025 06:22 | Beschaffung eines Hochleistungs-GPU-Server |
| 09.10.2025 00:00 | Lieferung Gas und Strom Gemeinde Elbe-Parey |
| 09.10.2025 00:00 | NSW_314 a_Tischler |
| 09.10.2025 00:00 | Oberflächensanierung in den Parkstellflächen |
| 09.10.2025 00:00 | Rettungswache Schwenda - Los 20 Außenanlage |
| 09.10.2025 00:00 | Unterhaltsreinigung Los 1-5 Grundschule Wallhausen |
| 08.10.2025 14:58 | Salzlandkreis, Teilsanierung Förderschule Otto Dorn in Bernburg (Saale), Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen |
| 08.10.2025 11:05 | Lieferung von Fairphone Smartphones sowie 3D Brillensets aus Pappe |
| 08.10.2025 08:30 | Beschaffung eines MLF für die Ortsfeuerwehr Heyrothsberge |
| 08.10.2025 07:03 | 25-LSO-008 Mietwäsche und textile Reinigung |
| 08.10.2025 05:30 | Franziskanerkloster Zeitz - Instandsetzung und Modernisierung, Umbau zur Evangelischen Grundschule in 06712 Zeitz, Steinsgraben 15 hier: Los 14.1 Metallbauarbeiten Geländer Neubau |
| 08.10.2025 00:00 | Erweiterung Fileserver (NetApp) |
| 08.10.2025 00:00 | LOGA - Ausbauarbeiten |
| 08.10.2025 00:00 | Neubau Raummodule für die Ganztags-Gemeinschaftsschule G.E.Lessing SAW Errichtung Raummodule- LOS 2 Errichtung Raummodule |
| 08.10.2025 00:00 | Rahmenvertrag Entleerung & Wartung Fettabscheider |
| 07.10.2025 11:25 | Anhaltisches Berufsschulzentrum Hugo Junkers - Beschaffung Stühle |
| 07.10.2025 06:21 | Rahmenvereinbarung zur IT-Betreuung der kommunalen Schulen der Stadt Halle (Saale) |
| 07.10.2025 05:00 | Reinigungsleistung Fachhochschule Polizei |
| 07.10.2025 00:00 | Dezentrale Entsorgung im Verbandsgebiet des Abwasserzweckverbandes Saalemündung |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |