Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 736
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 19.12.2025 06:15 | Beschaffung von einem Niederflur-Mini-Linienomnibus mit Elektroantrieb |
| 19.12.2025 06:15 | Neubau eines Informationszentrums "Naturerlebnis Stausee" an der Talsperre Kelbra - Heizung, Lüftung, Sanitär |
| 19.12.2025 06:00 | Neubau Deich Hohenweide BA 2, Bau Los 4 Deichbau |
| 19.12.2025 05:30 | Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage |
| 19.12.2025 05:30 | Grundschule Lützen, Bauliche und energetische Sanierung, Los 12.2: Akustikarbeiten |
| 19.12.2025 05:15 | Grundschule Lützen, Bauliche und energetische Sanierung, Los 11: Estrich- & Dämmarbeiten |
| 19.12.2025 05:15 | Grundschule Lützen, Bauliche und energetische Sanierung, Los 12.1: Trockenbau |
| 19.12.2025 04:30 | Arten-Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt: Schmetterlinge (Lepidoptera), Monitoring-Durchgang 2026 und 2028 (7 Lose) |
| 19.12.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Trockenbauarbeiten |
| 19.12.2025 00:00 | Aufbau Sonnensegel über Kleinkindbecken im Freibad Wolmirstedt |
| 19.12.2025 00:00 | BBS Salzwedel- Ertüchtigung Ertüchtigung Brandwandkopf |
| 19.12.2025 00:00 | Erneuerung Pumpenanlage im Freibad Wolmirstedt |
| 19.12.2025 00:00 | Freiwillige Feuerwehr |
| 19.12.2025 00:00 | Neubau einer bodenaufgestellten PV-Anlage |
| 19.12.2025 00:00 | OE Landsberg, Thomas-Müntzer-Straße |
| 19.12.2025 00:00 | Pflege Wallanlagen und Stadtplätze für 2 Jahre |
| 19.12.2025 00:00 | RAW_VU_Los 4_Baugrund,Tiefbau |
| 19.12.2025 00:00 | Trockenbauarbeiten - Sanierung Grundschule Harzblick 2026, Heidebreite 10 in Wernigerode |
| 19.12.2025 00:00 | WD 38_Los 01_Baustelleneinrichtung |
| 18.12.2025 17:17 | Kanalbau / Straßensanierung / Straßenbeleuchtung |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |