Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 731
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 19.12.2025 00:00 | Freiwillige Feuerwehr |
| 19.12.2025 00:00 | Neubau einer bodenaufgestellten PV-Anlage |
| 19.12.2025 00:00 | OE Landsberg, Thomas-Müntzer-Straße |
| 19.12.2025 00:00 | Pflege Wallanlagen und Stadtplätze für 2 Jahre |
| 19.12.2025 00:00 | RAW_VU_Los 4_Baugrund,Tiefbau |
| 19.12.2025 00:00 | Trockenbauarbeiten - Sanierung Grundschule Harzblick 2026, Heidebreite 10 in Wernigerode |
| 19.12.2025 00:00 | WD 38_Los 01_Baustelleneinrichtung |
| 18.12.2025 17:17 | Kanalbau / Straßensanierung / Straßenbeleuchtung |
| 18.12.2025 15:30 | L13 - OD Späningen |
| 18.12.2025 14:50 | K 1368 Fahrradstraße Radisleben-Reinstedt / Ingenieurleistungen |
| 18.12.2025 14:36 | MBS_01_Gewerbeflächenpotenziale |
| 18.12.2025 14:22 | Neubau Horterweiterung Grundschule Sudenburg, Braunschweiger Straße 27, 39112 Magdeburg, Los 5 WDVS (30-ZV-0179/25) |
| 18.12.2025 13:37 | Errichtung einer Löschwasserzisterne im Industriegebiet Ost (Gessnerstraße, Halberstadt) |
| 18.12.2025 13:37 | Pflanzung von 593 Hochstämmen, 1 Jahr Fertigstellungspflege, 4 Jahre Entwicklungspflege an Landwirtschaftswegen im LK ABI |
| 18.12.2025 13:17 | B0/L0 Erneuerung Fahrbahnmarkierungen 2026 LK HZ |
| 18.12.2025 12:19 | Neubau Horterweiterung Grundschule Sudenburg, Braunschweiger Straße 27, 39112 Magdeburg, Los 6 Faserzementplatten(30-ZV-0178/25) |
| 18.12.2025 12:12 | Neubau Horterweiterung Grundschule Sudenburg, Braunschweiger Straße 27, 39112 Magdeburg - Los 17.1 - Elektro-/ Starkstromanlage |
| 18.12.2025 11:53 | Neubau Kita Wengelsdorf - Los 1 Gehölzrodungen |
| 18.12.2025 11:42 | Durchführung Notfallsanitäter-Fortbildung für 60 Teilnehmer |
| 18.12.2025 11:16 | Kanalbau / Straßensanierung / TW-Verlegung |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |