Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
661 - 680 / 727
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 03.07.2025 07:10 | Errichtung einer Betonfertigteilgarage für die Ortsfeuerwehr Beuna |
| 01.07.2025 11:29 | Stadt Zerbst/Anhalt - Errichtung eines Tieflöschwasserbrunnens mit eingebauter Motorpumpe und Brunnensteuerung |
| 30.06.2025 14:24 | Bürgerhaus Bobbau Rollstuhlrampe |
| 30.06.2025 12:41 | Neubau Brunnen Schwimmbad Bad Bibra |
| 30.06.2025 00:00 | Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Handwerkzeuge, Werkstattbedarf und Arbeitsschutz |
| 27.06.2025 11:35 | Stadt Bernburg (Saale) - GS Goethe - Los 4: Trockenbau / Bodenbelagsarbeiten |
| 27.06.2025 10:19 | Erneuerung Heizungsanlage im Sportkomplex Sandersdorf |
| 27.06.2025 09:56 | Neubau Kita Angersdorf |
| 26.06.2025 11:34 | Tischlerarbeiten/Erneuerung der Fensterelemente Schwimmhalle |
| 26.06.2025 10:17 | Ersatzneubau Straßenbeleuchtung Winckelmannstraße zur BBS Salzwedel |
| 23.06.2025 10:08 | Stadt Bernburg (Saale) - Grundschule A. Diesterweg - Los 3: Tischlerarbeiten |
| 23.06.2025 09:46 | Salus gGmbH, KJH Pretzsch, Schwimmhalle, Dachsanierung Haus 3c |
| 20.06.2025 12:07 | Dom Havelberg - Paradiessaal |
| 19.06.2025 14:47 | Dachdeckerarbeiten Flachdach Küchenbereich Kulturhaus Salzwedel |
| 18.06.2025 12:07 | Grünflächenpflege |
| 18.06.2025 11:02 | Salzlandkreis, FÖS Pestalozzi SBK, Brandschutztechnische Sanierung, Trockenbau, Maler |
| 18.06.2025 10:48 | Stadt Bernburg (Saale) - GS Goethe - Los 1: Elektroarbeiten |
| 18.06.2025 06:38 | Putz- und Stuckarbeiten / Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Universitätsring 3, 06108 Halle (Saale) |
| 18.06.2025 00:00 | Consultingvertrag |
| 18.06.2025 00:00 | Module |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |