Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
461 - 480 / 724
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 21.11.2025 00:00 | Dienstleistungsvertrag für Routing und Störungsbeseitigung |
| 21.11.2025 00:00 | Stadt Bernburg (Saale) - Ausbau Friedensallee - Los 2: Sanierung Mischwasserkanal |
| 20.11.2025 08:45 | Neubau von Löschwasserbrunnen |
| 20.11.2025 07:03 | Lieferung und Aufbau von 25 Raummodulen auf der Hauptfeuerwache |
| 20.11.2025 05:45 | Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) |
| 20.11.2025 05:00 | Organisationsuntersuchung des Landkreises Saalekreis |
| 19.11.2025 13:29 | Anlegen von Bauwerkstreppen |
| 19.11.2025 12:03 | Abriss Wohngebäude, Hauptstraße 39, 06313 Wimmelburg |
| 19.11.2025 00:00 | Fahrzeug-Zubehör |
| 18.11.2025 15:40 | Wohnungsrenovierung in der Johannes-R-Becher-Straße |
| 18.11.2025 15:38 | Wohnungsrenovierung (Heizung-Sanitär) |
| 18.11.2025 15:29 | Gehweg Petersrodaer Straße |
| 18.11.2025 15:21 | Satz, Druck und Verteilung der Abfallfibel 2026, Auflagenhöhe 69.500 Stück |
| 18.11.2025 12:34 | Neuausrichtung Rohrpostanlage |
| 18.11.2025 09:12 | Neubau Bauhof Leuna - Los 17 Fliesen und Naturstein |
| 18.11.2025 08:33 | S 100.7 Projekt Altdeponien, Teilprojekt HHS - Deponiestilllegung/ Vorbereitung Abschluss HHS - Bauleistung Umbau Pumpstationen X 11 und X 15 |
| 18.11.2025 07:31 | Verlängerung von Deutschfuchs-Lizenzen |
| 17.11.2025 14:07 | Salzlandkreis, Erweiterung der Software Thieme Dividok um das Modul Faktura |
| 17.11.2025 11:32 | Außenanlagen - Sanierung und Erweiterung Wohnheim Plemnitzstift, Alte Poststraße 2 in Wernigerode |
| 17.11.2025 10:51 | Kleingartenanlage "Am Stadtgraben" |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |