Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
341 - 360 / 687
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 09.11.2025 00:00 | Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges - HLF 20 |
| 09.11.2025 00:00 | NESP_LOS 05 Regen-, Schmutz- und Trinkwasser |
| 09.11.2025 00:00 | TGZ_IH_Innentüren Metall |
| 08.11.2025 13:56 | UKH_Umgriff 3_Logistikanfahrt BH I |
| 08.11.2025 11:00 | Rahmenvertrag für Gleis- und Weicheninspektion 2026-2029 + Option für 1 Jahr bis 2030 |
| 07.11.2025 15:57 | Belieferung mit Erdgas für die Liegenschaften des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. |
| 07.11.2025 14:37 | Modernisierung Phytokammernhaus 1 |
| 07.11.2025 08:40 | Jobcenter KoBa Landkreis Harz - Maßnahme "MiA" |
| 07.11.2025 08:25 | Strangsanierung MFH 24 WE (HLS-Installation) |
| 07.11.2025 06:24 | Erneuerung der Technik in den Schulverwaltungsnetzen |
| 07.11.2025 06:00 | Verbesserung der öffentlichen 5G-Mobilfunkversorgung in Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil Greppin und Errichtung von 5G-Campusnetzen im Areal B des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen |
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Gebäudeautomation |
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Lüftung, Kälte |
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Medienversorgung |
| 07.11.2025 00:00 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notnaufnahme, Sanitär und Heizung |
| 07.11.2025 00:00 | Errichtung Bushaltestellen |
| 07.11.2025 00:00 | Kommunalmietvertrag für zwei Nutzfahrzeuge |
| 07.11.2025 00:00 | Lagertechnik Neubau Zentraldepot Halle (Saale) |
| 07.11.2025 00:00 | Leistungen der örtlichen Bauüberwachung: Breiter Weg Nord - 2.BA & Gleisdreieck Uniplatz - Südkopf |
| 07.11.2025 00:00 | NESP_LOS 02_Verkehrsanlagen |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |