Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
101 - 120 / 685
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 27.03.2026 04:30 | Reinigung der städtischen Gebäude Stadt Aken (Elbe) 2026 - 2029, Los 2: Glasreinigung |
| 27.03.2026 04:30 | Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028 RB West |
| 27.03.2026 04:30 | Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028 RB Süd |
| 27.03.2026 04:30 | Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028 RB Ost |
| 27.03.2026 04:30 | Beschaffung eines Dienstleisters für Flächenerwerb zugunsten des Zweckverbandes Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet A9/B91 (IKIG A9/B91) sowie Pachtflächenmanagement und Beschaffung von Ausgleichsflächen |
| 27.03.2026 04:30 | CNC-Fräszentrum |
| 27.03.2026 04:20 | Kultur- und Jungwuchspflege 2026 Landesforstbetrieb Ostharz |
| 27.03.2026 00:00 | Demontage- und Rohbauarbeiten - Turnhalle Paul-Gerhardt-Gymnasium GHC |
| 27.03.2026 00:00 | Erneuerung Ortszufahrt Grockstädt |
| 27.03.2026 00:00 | Erweiterung FÖS Wolmirstedt, Los 2 Baustelleneinrichtung |
| 27.03.2026 00:00 | Erweiterung FÖS Wolmirstedt, Los 3 Rohbauarbeiten |
| 27.03.2026 00:00 | Los 3.03 Dacharbeiten - Neubau Feuerwehrgerätehaus Glindenberg |
| 27.03.2026 00:00 | Sanierung DGH Packebusch |
| 27.03.2026 00:00 | Tischlerarbeiten Innentüren |
| 27.03.2026 00:00 | 26-04 Rohbau- und Tiefbauarbeiten |
| 27.03.2026 00:00 | Erneuerung Trinkwasserleitung, UKH, Julius-Kühn-Straße 7, 06112 Halle (Saale) |
| 27.03.2026 00:00 | Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter |
| 27.03.2026 00:00 | Gut Hochheim - Dach |
| 27.03.2026 00:00 | Los 1 Rohbauarbeiten - Stadionneubau Wolmirstedt |
| 27.03.2026 00:00 | Neubau GUW Hellestraße - Gründung, Außenanlagen, Leitungstiefbau |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |