Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
1 - 20 / 691
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 03.12.2025 04:16 | Neubau Kita Angersdorf, Los 8 - Gerüstbauarbeiten |
| 03.12.2025 00:00 | Straßenbau Petrikirchhof |
| 02.12.2025 15:24 | Bürgerrathaus - Los 44 - Blitzschutzanlage |
| 02.12.2025 15:21 | Lieferung, Montage und Demontage: Umkehrosmose- und Doppelenthärtungsanlage |
| 02.12.2025 11:58 | Austausch der Dekanteranlage inkl. Flockungsmittelstation, Zulaufleitungen, Elektrotechnik auf der Kläranalge Jessen |
| 02.12.2025 11:36 | Stadt Bernburg (Saale) - Kurhaus - Umbau und Sanierung - Los 7 Fliesenarbeiten |
| 02.12.2025 08:57 | Städtebauliche Analyse zur Standortidentifikation von künstlichen Schattenspendern |
| 02.12.2025 08:23 | Konzeption und Umsetzung des Beteiligungs- und Kommunikationsformats Kooler Kiosk |
| 02.12.2025 07:34 | Verlängerung des EducArte Landeslizenzvertrages |
| 02.12.2025 05:00 | Abbrucharbeiten Freianlagen |
| 02.12.2025 00:00 | Abwasserdruckleitung Gewerbegebiet Osterweddingen - Kläranlage Schönebeck: Baulos 2 |
| 02.12.2025 00:00 | Blitzschutzarbeiten |
| 02.12.2025 00:00 | Lieferung Eisen-III-Chlorid und Wartung Dosierstationen für 2026 und 2027 |
| 02.12.2025 00:00 | Lizenzen Windows 2025 Office 2024 |
| 02.12.2025 00:00 | Planungsleistungen für die Erstausstattung und Umzugskonzept Ersatzneubau LKA LSA |
| 02.12.2025 00:00 | Stadt Zerbst/Anhalt - Beschaffung eines Traktors ca. 40 PS mit Winterdiensttechnik |
| 02.12.2025 00:00 | Stadt Zerbst/Anhalt - Beschaffung von Papierkörben |
| 02.12.2025 00:00 | Umbau BH II / Ebene 08-10 |
| 01.12.2025 15:41 | TGZ_IH_Begrünung Dach und Innenhof |
| 01.12.2025 15:34 | Reinigung Bulabana & Kösalina |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |