Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
461 - 480 / 657
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 23.02.2026 08:17 | Salus Altmark Holding gGmbH, Textile Vollversorgung |
| 23.02.2026 08:10 | Salus Altmark Holding gGmbH, Laborversorgung der Einrichtungen der SAH |
| 23.02.2026 08:04 | Altmark Klinikum gGmbH, KH Salzwedel, Umbau Notaufnahme, Starkstrom |
| 23.02.2026 00:00 | Durcklufttechnische Anlagen - GNUE LSBB Sachsen-Anhalt Neustrukturierung der Mischmeistereien Neubau der Straßenmeisterei Bernburg mit Straßenmeisterei (SM) mit 3. Brückenprüftrupp (WLB-2026-0054) |
| 23.02.2026 00:00 | Rahmenvertrag Büromaterial |
| 23.02.2026 00:00 | Los 07 Zimmererarbeiten |
| 23.02.2026 00:00 | Los 08 Dachdeckerarbeiten |
| 23.02.2026 00:00 | RAW_Los1_Teilrückbau Dach |
| 23.02.2026 00:00 | WAV SUF - ÜL KA Freyburg zur KA Karsdorf |
| 22.02.2026 00:00 | Planungsleistungen |
| 21.02.2026 00:00 | Los 4 - Freianlagenplanung inkl. KG 541 LPH 5-9 - Neubau Ärztehaus 2.0 in der Hansenstraße in Barleben |
| 20.02.2026 10:41 | Lieferung eines Kleintransporters, Dreiseitenkipper |
| 20.02.2026 09:59 | Restauratorische Instandsetzung Eingangstor Stadtgottesacker |
| 20.02.2026 04:15 | Sanierung der denkmalgeschützten Sekundarschule "August Bebel" in Leuna; Los 4 - Bauphysik |
| 20.02.2026 04:15 | Planungsleistungen Förderschule "Reinhard Lakomy" Halberstadt |
| 20.02.2026 04:15 | Sanierung der denkmalgeschützten Sekundarschule "August Bebel" in Leuna; Los 2 - Brandschutzplanung |
| 20.02.2026 04:08 | Sanierung des Sport- und Freizeitbades - BULABANA - in Naumburg (Saale) - Vergabe der Gesamtplanungsleistung |
| 20.02.2026 04:06 | Neubau Kita Angersdorf - Los 14 Trockenbauarbeiten |
| 20.02.2026 04:04 | Neubau Kita Angersdorf - Los 15 - Heizung- und Sanitärinstallation |
| 20.02.2026 00:00 | Lieferung und Installation BHKW |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |