Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
1 - 20 / 704
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 01.12.2025 04:30 | HWSB Elbd. re. MD-Cracau km 40,4-42,1 Fällmaßnahmen |
| 01.12.2025 00:01 | "TFT-Echtzeitanzeigen und Fahrgast-WLAN" gemäß JTF-Projekt |
| 01.12.2025 00:01 | Lieferleistung - Kleingartenpark Lutherstadt Wittenberg |
| 01.12.2025 00:00 | örtlichen Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken sowie das Entsorgungsmanagement |
| 01.12.2025 00:00 | Bauoberleitung |
| 01.12.2025 00:00 | Rührreibschweiß-Roboterzelle, inkl. Lieferung, Aufbau/ Montage, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung |
| 30.11.2025 00:00 | Kleingartenpark in Lutherstadt Wittenberg |
| 29.11.2025 00:00 | Mittelinfrarot (MIR) Lichtquelle |
| 28.11.2025 12:21 | KLSA B 87n / B 88 / K 2637 OU Bad Kösen, Abzw. Heiligenkreuz |
| 28.11.2025 12:16 | Beschaffung einer SWIR-Kamera |
| 28.11.2025 11:37 | Friedhof Neustadt, Urnengrabfläche |
| 28.11.2025 10:43 | Rückbau Schornstein - Bundesforstbetrieb Roßlau (SDB 462-25) |
| 28.11.2025 10:21 | Pestalozzischule Naumburg Dachsanierung |
| 28.11.2025 10:15 | Prüfauftrag Hilfen zur Erziehung |
| 28.11.2025 09:51 | Erweiterung des Speisesaales an der Siedlungsgrundschule Bad Dürrenberg i. R. des Förderprogrammes SCHUL(FREI)RÄUME der IB Sachsen-Anhalt aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt - GU-Planungsleistungen |
| 28.11.2025 09:17 | Simultane Thermo-Analysen-Apparatur mit Feuchtegenerator sowie Gasanalytiksystem |
| 28.11.2025 07:39 | Gefahrenmeldeanlage |
| 28.11.2025 07:19 | Aufnahme von Fäkalschlamm, Schmutzwasser und Klärschlamm und Transport zur Einleitstelle |
| 28.11.2025 06:42 | Erprobung von medienkompetenzorientierten digitalen Unterrichtseinheiten |
| 28.11.2025 06:00 | Neubau eines Informationszentrums "Naturerlebnis Stausee" an der Talsperre Kelbra - Gerüstbauarbeiten |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |