Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
1 - 20 / 642
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 30.01.2026 00:00 | Los 902 - Modul, Baustelleneinrichtung |
| 30.01.2026 00:00 | Los 903 - Modul, Baustellenüberwachung (Video) |
| 30.01.2026 00:00 | Los 904 - Modul, Tief- und Landschaftsbauarbeiten |
| 30.01.2026 00:00 | Los 905 - Modul, Umsetzung Modulanlage |
| 29.01.2026 14:55 | Neubau Kindertagesstätte in Roitzsch - Los 10 |
| 29.01.2026 13:48 | WD 38_Los 01_Baustelleneinrichtung |
| 29.01.2026 13:16 | EFRE HS Anhalt, Standort Bernburg - Forschungszentrum für Agri-Photovoltaik Sachsen-Anhalt - 25-10 AgriPV 2 |
| 29.01.2026 11:08 | REGHET Los 12 Baufeldvorbereitung |
| 29.01.2026 07:33 | Prüfauftrag Hilfen zur Erziehung |
| 29.01.2026 04:30 | Augen Sets und Viskoelastika |
| 29.01.2026 04:30 | Sanierung der denkmalgeschützten Sekundarschule "August Bebel" in Leuna; Los 3 - Freianlagenplanung |
| 29.01.2026 04:30 | Wasserstoff-Demonstrationslabor in 4 Losen - hier: Los 2 - Brennstoffzellen BHKW |
| 29.01.2026 04:30 | Los 437 Medientechnik - Sicherheitstechnische Maßnahmen Landtag, Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg (MLB-2026-0027) |
| 29.01.2026 04:30 | Miete von Druck- und Kopiertechnik |
| 29.01.2026 04:22 | Data-Center Erneuerung (Storage, Hosts, FC und Backup) am Standort Köthen |
| 29.01.2026 00:00 | Feuerwehrgerätehaus Burgkemnitz - Los 8 Fliesenlegerarbeiten |
| 29.01.2026 00:00 | Bolzplatz Lindenallee |
| 29.01.2026 00:00 | Erweiterung Hauswirtschaftsraum FÖS Wolmirstedt, Los 1 Bauschild |
| 29.01.2026 00:00 | Feuerwehrgerätehaus Burgkemnitz - Los 7 Tischlerarbeiten |
| 29.01.2026 00:00 | Feuerwehrgerätehaus Burgkemnitz - Los 9 Maler- und Bodenbelagsarbeiten |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |