Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
21 - 40 / 654
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 18.02.2026 07:15 | Kurierdienst für 3 Jahre |
| 18.02.2026 00:00 | Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner 2026 |
| 18.02.2026 00:00 | Erweitwerter Rohbau DIN 276 |
| 18.02.2026 00:00 | Kulturpflege 2026, Stadtwald Einheitsgemeinde Allstedt |
| 18.02.2026 00:00 | Los 16 Bauklempnerarbeiten - Sanierung Kita Rogätz |
| 18.02.2026 00:00 | Los 902 - Modul, Baustelleneinrichtung |
| 18.02.2026 00:00 | Los 903 - Modul, Baustellenüberwachung (Video) |
| 18.02.2026 00:00 | Los 904 - Modul, Tief- und Landschaftsbauarbeiten |
| 18.02.2026 00:00 | Los 905 - Modul, Umsetzung Modulanlage |
| 18.02.2026 00:00 | Salzlandkreis, Brandschutztechnische Ertüchtigung Gemeinschaftsunterkunft, Dr. -W.-Feit-Str. 26, 06449 Aschersleben - Los 3.01 Rohbauarbeiten |
| 18.02.2026 00:00 | Salzlandkreis, Brandschutztechnische Ertüchtigung Gemeinschaftsunterkunft, Dr. -W.-Feit-Str. 26, 06449 Aschersleben - Los 3.02 Stahlbauarbeiten |
| 17.02.2026 18:01 | Neubi_BZM_Freianlagenplanung |
| 17.02.2026 15:18 | Übernahme, Transport und Entsorgung von Klärschlamm von den Kläranlagen Silstedt und Rübeland für den Wasser- und Abwasserverband HoItemme-Bode |
| 17.02.2026 15:16 | Grundschule Erich Kästner - Außenanlagen |
| 17.02.2026 14:12 | Elektroinstallation Blitzschutz/Erdungsanlagen - Justizzentrum Albrecht der Bär, Amtsgericht Stendal, Errichtung einer Eingangszone mit Sicherheitsschleuse in Stendal (NLB-2026-0060) |
| 17.02.2026 13:51 | L 15_Liesten-Benkendorf |
| 17.02.2026 13:46 | Contract Conversion der bestehenden SAP-Lizenzen der Stadt Halle (Saale) |
| 17.02.2026 13:45 | Kauf Chipkarten |
| 17.02.2026 13:01 | Dienstleistungen für den Saisonbetrieb des Freibades Nordbad |
| 17.02.2026 11:58 | Umgestaltung Pfalzplatz |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |