Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
1 - 20 / 686
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 01.12.2025 15:34 | Reinigung Bulabana & Kösalina |
| 01.12.2025 13:20 | Durchführung von Bestattungen |
| 01.12.2025 10:00 | Bodenbelagsarbeiten |
| 01.12.2025 08:40 | Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr in 06618 Naumburg (Saale) |
| 01.12.2025 08:16 | Zeitvertrag - Baum- und Landschaftspflegearbeiten zur Wahrung der Verkehrssicherheit und Gefahrenabwehr auf kommunalen Flächen der LH Magdeburg 2026 in vier Losen, Option bis 2028 |
| 01.12.2025 07:27 | Salus gGmbH, MRV BBG+USP, Erneuerung mechanische Schließanlage |
| 01.12.2025 04:30 | HWSB Elbd. re. MD-Cracau km 40,4-42,1 Fällmaßnahmen |
| 01.12.2025 00:01 | "TFT-Echtzeitanzeigen und Fahrgast-WLAN" gemäß JTF-Projekt |
| 01.12.2025 00:01 | Lieferleistung - Kleingartenpark Lutherstadt Wittenberg |
| 01.12.2025 00:00 | örtlichen Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken sowie das Entsorgungsmanagement |
| 01.12.2025 00:00 | Bauoberleitung |
| 01.12.2025 00:00 | Beschaffung einer GPU-Workstation |
| 01.12.2025 00:00 | BV. Neubau eines Wohn-und Geschäftshauses; Bülstringer Straße 13; 39340 Haldensleben - Los 11 Fliesenarbeiten |
| 01.12.2025 00:00 | Dienstleistungen Krisenmanagementdienste |
| 01.12.2025 00:00 | Errichtung einer Rettungswache |
| 01.12.2025 00:00 | Rührreibschweiß-Roboterzelle, inkl. Lieferung, Aufbau/ Montage, Inbetriebnahme, Einweisung, Wartung |
| 01.12.2025 00:00 | Salus gGmbH, MRV Uchtspringe, Brandschutzmaßnahme Haus 60, Trockenbau Abhangdecke |
| 30.11.2025 00:00 | Kleingartenpark in Lutherstadt Wittenberg |
| 29.11.2025 00:00 | Mittelinfrarot (MIR) Lichtquelle |
| 28.11.2025 12:21 | KLSA B 87n / B 88 / K 2637 OU Bad Kösen, Abzw. Heiligenkreuz |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |