Übersicht aller Ausschreibungen für Sachsen-Anhalt (sortiert nach Veröffentlichungsdatum)
41 - 60 / 747
| Veröffentlichungsdatum | Ausschreibungsgegenstand |
|---|---|
| 12.11.2025 04:30 | Wertkontrakte zur Durchführung von Tiefbau- und Montageleistungen im Gas-, Wasser-, Info-, Abwasserbereich, Netzanschlüsse und Tiefbau im Fernwärmebereich für die SWM-Magdeburg im Versorgungsgebiet der SWM Magdeburg und deren Beteiligungsfirmen. |
| 12.11.2025 04:30 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges als Gerätewagen Messtechnik Los 1 - Fahrgestell Los 2 - zu liefernde Materialien |
| 12.11.2025 04:30 | Brücken-Ersatzneubau mit Trassierungsanpassung der Kreisstraße K 2661 zwischen Allerstedt und Memleben |
| 12.11.2025 00:00 | Abbruch Doppelschule Typ Erfurt und Sporthalle Typ MT90, Bernburger Straße 28/30, 06842 Dessau-Roßlau - Los 01 Abbrucharbeiten |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug Ford |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug Mercedes |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug Skoda |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug Toyota |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug VW |
| 12.11.2025 00:00 | Fahrzeug VW |
| 12.11.2025 00:00 | Freie Schule Anhalt_Fenstererneuerung |
| 12.11.2025 00:00 | Los 02 Bauhauptgewerk |
| 12.11.2025 00:00 | Lutherhaus Wittenberg_Trockenbau Dachgeschoss |
| 12.11.2025 00:00 | Schulmöbel 1 |
| 11.11.2025 17:33 | KKE 314 Reinigungsarbeiten - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) (SHL_472-25) |
| 11.11.2025 17:08 | Druck- und Versandleistungen |
| 11.11.2025 16:28 | Bauphysik Neubau Zentraldepot Halle (Saale) |
| 11.11.2025 16:16 | Speichersystem |
| 11.11.2025 15:38 | Gemeinde Erxleben OT Uhrsleben, Ausbau eines Zugangs zum Sportplatz, Kinderspielplatz sowie der Begegnungsstätte am Freizeit- und Sportgelände, Herstellung eines befestigten Unterbaus |
| 11.11.2025 15:36 | Erneuerung Trinkwasserleitung in 06905 Bad Schmiedeberg, OT Priesitz |
Ein Angebot des Bürger- und Unternehmensservice (BUS) des Landes Sachsen-Anhalt.
Bild des Monats
Gemeindeverwaltung
Pfarrstraße 8
06317 Seegebiet Mansfelder Land
OT Röblingen am See
Telefon: 034774 444 - 0
Telefax: 034774 444 - 50
Sprechzeiten
| Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Dienstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen |
| Donnerstag: |
09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 Uhr |